
Statistiques des joueurs 2010-2011
Pour la saison 2010-2011
Légende:
- Pos - Position dans l'équipe: G=gardien; F=attaque; D=defence
- PJ - Parties Jouées
- Ab - Absences
- B - Buts
- P - Passes
- Pts - Points = B+P
- MP - Minutes de pénalité
| Rang | Nom | Équipe | Pos | PJ | Ab | B | P | Pts | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crivello Marco | F | 22 | 3 | 15 | 32 | 47 | 20 | |
| 2 | Pallotta Silvio | F | 22 | 3 | 21 | 17 | 38 | 16 | |
| 3 | Gattola Filippo | D | 23 | 2 | 17 | 20 | 37 | 24 | |
| 4 | Gaudio Mike | F | 20 | 5 | 19 | 16 | 35 | 10 | |
| 4 | De Marco Donato | F | 20 | 5 | 12 | 23 | 35 | 10 | |
| 5 | Massimo Pat | F | 22 | 3 | 6 | 27 | 33 | 6 | |
| 6 | Spezio Joe | F | 24 | 1 | 10 | 18 | 28 | 20 | |
| 7 | Ingalati Andy | F | 21 | 4 | 10 | 16 | 26 | 4 | |
| 8 | Martignetti Pino | F | 18 | 7 | 14 | 11 | 25 | 8 | |
| 9 | Longo Angelo | F | 23 | 2 | 9 | 15 | 24 | 14 | |
| 10 | Mucci Angelo | F | 15 | 10 | 7 | 15 | 22 | 4 | |
| 11 | Ferraro Alfonso | F | 18 | 7 | 12 | 9 | 21 | 36 | |
| 11 | Guarnieri Tony | F | 21 | 4 | 8 | 13 | 21 | 20 | |
| 11 | Cammalleri Dominic | D | 20 | 5 | 7 | 14 | 21 | 2 | |
| 12 | Pampena Jimmy | F | 20 | 5 | 7 | 12 | 19 | 23 | |
| 12 | Sanelli David | D | 21 | 4 | 5 | 14 | 19 | 2 | |
| 13 | Boemio Carlo | F | 22 | 3 | 7 | 11 | 18 | 14 | |
| 13 | Boemio Tony | D | 22 | 3 | 6 | 12 | 18 | 28 | |
| 14 | Longo Nick | F | 23 | 2 | 5 | 12 | 17 | 10 | |
| 15 | Valenti Joe | F | 12 | 13 | 10 | 6 | 16 | 0 | |
| 16 | Gentile Claudio | F | 23 | 2 | 7 | 8 | 15 | 6 | |
| 16 | Pietrangelo Claudio | F | 17 | 8 | 5 | 10 | 15 | 6 | |
| 16 | Campanelli Domenic | D | 23 | 2 | 0 | 15 | 15 | 11 | |
| 17 | Bucaro Andy | D | 21 | 4 | 4 | 9 | 13 | 42 | |
| 17 | D Andrea Joel | D | 22 | 3 | 3 | 10 | 13 | 28 | |
| 18 | Piccolino Chris | F | 22 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 | |
| 19 | Di Pancrazio Dino | D | 21 | 4 | 7 | 4 | 11 | 4 | |
| 20 | Pecoraro Orazio | F | 18 | 7 | 6 | 4 | 10 | 4 | |
| 20 | Cusano Emilio | D | 20 | 5 | 2 | 8 | 10 | 12 | |
| 21 | Sansone Gus | F | 15 | 10 | 2 | 7 | 9 | 14 | |
| 21 | Di Pancrazio Ralph | D | 23 | 2 | 1 | 8 | 9 | 30 | |
| 22 | Basciani Nick | D | 23 | 2 | 0 | 7 | 7 | 17 | |
| 23 | Raitano Tony | F | 17 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| 24 | Pietramonaco Pat | F | 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 25 | Ciciola Anthony | D | 23 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
| 25 | Petti Tony | D | 22 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 26 | Lo Raso Jerry | D | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| 26 | Macri Sam | D | 14 | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 27 | Holowka Eugene | D | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 27 | Adesso Vince | D | 15 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| Rang | Nom | Équipe | Pos | PJ | Ab | B | P | Pts | MP |
