
Statistiques des réserves 2010-2011
Pour la saison 2010-2011
Légende:
- Pos - Position dans l'équipe: G=gardien; F=attaque; D=defence; *=réserve
- PJ - Parties Jouées
- B - Buts
- P - Passes
- Pts - Points = B+P
- MP - Minutes de pénalité
| Rang | Nom | Pos | PJ | B | P | Pts | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lifraine Sergio | * | 20 | 34 | 17 | 51 | 12 |
| 2 | Argento Peter | * | 22 | 30 | 10 | 40 | 26 |
| 3 | Dilena Vince | * | 12 | 14 | 11 | 25 | 4 |
| 4 | Vaccaro Carmen | * | 12 | 12 | 9 | 21 | 0 |
| 5 | Fuizzotto Pat | * | 20 | 8 | 12 | 20 | 12 |
| 6 | Tomassino Phil | * | 20 | 6 | 12 | 18 | 36 |
| 7 | Di Pancrazio Pasquale | * | 16 | 7 | 10 | 17 | 14 |
| 8 | Mazzotta Sergio | D | 19 | 8 | 7 | 15 | 10 |
| 9 | Franschetti Tony | * | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 9 | Mazzotta Elio | * | 16 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| 9 | Primiani Joe | * | 10 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| 10 | Di Mena Vince | * | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 11 | Mormina Bobby | * | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | Sal | * | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | Spare Walter | * | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Palazzese Hector | * | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Iamateo Frank | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Monaco Elio | * | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Spare Wlater | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Coratola Pino | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Gambino Jimmy | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Gambino Vince | * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kanellopulos Nick | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Faustini Vince | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Chiapetta Angelo | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Chiappetta Angelo | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Colozza Nick | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Di Chiara Sebastien | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Frank The Goalie | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gioia Dario | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mazzotta Joe | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ross Goalie | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Spare1 Spare | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rang | Nom | Pos | PJ | B | P | Pts | MP |
