
Résultats des joutes saison 2011-2012
| Joute | Date & heure | Visiteurs | Score | Pts | Receveurs | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2012-02-03 22:30 | ||||||
| 37 | 2012-02-03 21:00 | ||||||
| 36 | 2012-01-27 22:30 | ||||||
| 35 | 2012-01-27 21:00 | ||||||
| 34 | 2012-01-20 22:30 | ||||||
| 33 | 2012-01-20 21:00 | ||||||
| 32 | 2012-01-13 22:30 | 4 | 1.5 | 5 | 3.5 | ||
| 31 | 2012-01-13 21:00 | 5 | 4.0 | 3 | 1.0 | ||
| 30 | 2012-01-06 22:30 | 3 | 4.0 | 1 | 1.0 | ||
| 29 | 2012-01-06 21:00 | 5 | 3.0 | 5 | 2.0 | ||
| 28 | 2011-12-09 22:30 | 3 | 3.5 | 2 | 1.5 | ||
| 27 | 2011-12-09 21:00 | 6 | 5.0 | 2 | 0.0 | ||
| 26 | 2011-12-02 22:30 | 4 | 4.0 | 3 | 1.0 | ||
| 25 | 2011-12-02 21:00 | 5 | 3.5 | 4 | 1.5 | ||
| 24 | 2011-11-25 22:30 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | ||
| 23 | 2011-11-25 21:00 | 8 | 4.0 | 5 | 1.0 | ||
| 22 | 2011-11-18 22:30 | 10 | 5.0 | 0 | 0.0 | ||
| 21 | 2011-11-18 21:00 | 9 | 3.5 | 3 | 1.5 | ||
| 20 | 2011-11-11 22:30 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | ||
| 19 | 2011-11-11 21:00 | 2 | 3.5 | 1 | 1.5 | ||
| 18 | 2011-11-04 22:30 | 2 | 1.0 | 4 | 4.0 | ||
| 17 | 2011-11-04 21:00 | 5 | 5.0 | 2 | 0.0 | ||
| 16 | 2011-10-28 22:30 | 1 | 0.0 | 8 | 5.0 | ||
| 15 | 2011-10-28 21:00 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | ||
| 14 | 2011-10-21 22:30 | 8 | 4.0 | 7 | 1.0 | ||
| 13 | 2011-10-21 21:00 | 8 | 4.0 | 5 | 1.0 | ||
| 12 | 2011-10-14 22:30 | 3 | 1.0 | 5 | 4.0 | ||
| 11 | 2011-10-14 21:00 | 7 | 4.5 | 4 | 0.5 | ||
| 10 | 2011-10-07 22:30 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | ||
| 9 | 2011-10-07 21:00 | 1 | 0.5 | 5 | 4.5 | ||
| 8 | 2011-09-30 22:30 | 2 | 1.5 | 4 | 3.5 | ||
| 7 | 2011-09-30 21:00 | 4 | 1.0 | 8 | 4.0 | ||
| 6 | 2011-09-23 22:30 | 5 | 4.0 | 3 | 1.0 | ||
| 5 | 2011-09-23 21:00 | 3 | 1.0 | 5 | 4.0 | ||
| 4 | 2011-09-16 22:30 | 9 | 4.0 | 2 | 1.0 | ||
| 3 | 2011-09-16 21:00 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | ||
| 2 | 2011-09-09 22:30 | 5 | 4.0 | 3 | 1.0 | ||
| 1 | 2011-09-09 21:00 | 2 | 0.0 | 8 | 5.0 | ||
| Joute | Date & heure | Visiteurs | Score | Pts | Receveurs | Score | Pts |
