
Classement des équipes
Légende:
- PJ - Parties Jouées
- G - Gagnées
- P - Perdues
- É - Égalités
- Pts - Points
- BP - Buts Pour
- BC - Buts Contre
Pour la saison 2009-2010
À noter que les totaux n'incluent pas les résultats de la première joute de démonstration de la saison.
| Rang | Équipe | Capitaine | Gardien | PJ | G | P | É | Pts | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pampena Jimmy | Petreilo Benny | 27 | 16 | 8 | 3 | 83.0 | 136 | 111 | |
| 2 | Valenti Joe | Gagliano Vince | 27 | 13 | 9 | 5 | 73.5 | 129 | 101 | |
| 3 | Gattola Filippo | Di Domenico Max | 27 | 9 | 11 | 7 | 57.0 | 115 | 135 | |
| 4 | Sansone Gus | Vaccarro Frank | 27 | 6 | 16 | 5 | 46.5 | 102 | 135 | |
Série éliminatoire de la saison 2009-2010
| Rang | Équipe | Capitaine | Gardien | PJ | G | P | É | Pts | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valenti Joe | Gagliano Vince | 3 | 2 | 0 | 1 | 11.0 | 13 | 9 | |
| 2 | Pampena Jimmy | Petreilo Benny | 3 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 11 | 10 | |
| 3 | Sansone Gus | Vaccarro Frank | 3 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 12 | 11 | |
| 4 | Gattola Filippo | Di Domenico Max | 3 | 0 | 2 | 1 | 4.0 | 8 | 14 | |
