
Statistiques des joueurs
Pour la saison 2007-2008
Légende:
- Pos - Position dans l'équipe: G=gardien; F=attaque; D=defence
- PJ - Parties Jouées
- Ab - Absences
- B - Buts
- P - Passes
- Pts - Points = B+P
- MP - Minutes de pénalité
À noter que les totaux n'incluent pas les résultats de la première joute de démonstration de la saison. Cependant la première joute est incluse dans le nombre de parties jouées,
| Rang | Nom | Équipe | Pos | PJ | Ab | B | P | Pts | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaudio Mike | F | 23 | 4 | 31 | 26 | 57 | 4 | |
| 2 | De Marco Donato | F | 25 | 3 | 17 | 32 | 49 | 16 | |
| 3 | Sanzone Gus | F | 27 | 0 | 24 | 24 | 48 | 14 | |
| 4 | Ferraro Alfonso | F | 24 | 3 | 20 | 25 | 45 | 60 | |
| 5 | Pallotta Silvio | F | 25 | 2 | 18 | 25 | 43 | 14 | |
| 6 | Martignetti Pino | F | 26 | 2 | 23 | 19 | 42 | 14 | |
| 7 | Gattola Filippo | F | 24 | 3 | 26 | 15 | 41 | 18 | |
| 8 | Crivello Marco | F | 24 | 3 | 10 | 30 | 40 | 18 | |
| 9 | Boemio Carlo | F | 25 | 2 | 19 | 17 | 36 | 18 | |
| 10 | Valente Joe | F | 18 | 12 | 18 | 17 | 35 | 10 | |
| 11 | Mucci Angelo | F | 16 | 14 | 18 | 15 | 33 | 12 | |
| 11 | Massimo Pat | F | 23 | 6 | 14 | 19 | 33 | 18 | |
| 12 | Spezio Joe | F | 23 | 6 | 11 | 20 | 31 | 12 | |
| 12 | Piccolino Chris | F | 26 | 1 | 10 | 21 | 31 | 2 | |
| 13 | Pietrangelo Claudio | F | 23 | 4 | 15 | 15 | 30 | 18 | |
| 14 | Sanelli David | D | 23 | 5 | 9 | 19 | 28 | 8 | |
| 15 | Longo Angelo | F | 26 | 1 | 11 | 16 | 27 | 6 | |
| 16 | Di Franco Nick | D | 27 | 0 | 15 | 11 | 26 | 20 | |
| 16 | Ingalati Andy | F | 25 | 2 | 8 | 18 | 26 | 6 | |
| 17 | Gentile Claudio | F | 27 | 0 | 11 | 13 | 24 | 8 | |
| 17 | Pampena Jimmy | F | 26 | 1 | 11 | 13 | 24 | 12 | |
| 18 | Pecoraro Orazio | F | 22 | 6 | 9 | 13 | 22 | 4 | |
| 19 | Longo Nick | F | 18 | 9 | 13 | 7 | 20 | 12 | |
| 20 | Pietramonaco Pat | F | 27 | 0 | 5 | 12 | 17 | 4 | |
| 20 | Bucaro Andy | D | 26 | 3 | 5 | 12 | 17 | 47 | |
| 20 | Raitano Tony | D | 23 | 4 | 3 | 14 | 17 | 8 | |
| 21 | Di Pancrazio Ralph | D | 25 | 2 | 5 | 11 | 16 | 28 | |
| 21 | Basciani Nick | D | 27 | 1 | 1 | 15 | 16 | 8 | |
| 22 | Boemio Tony | D | 26 | 1 | 5 | 10 | 15 | 26 | |
| 22 | Cammalleri Dominic | D | 17 | 11 | 6 | 9 | 15 | 0 | |
| 23 | Guarnieri Tony | F | 22 | 6 | 8 | 6 | 14 | 40 | |
| 23 | Di Pancrazio Dino | D | 25 | 3 | 2 | 12 | 14 | 14 | |
| 24 | Ciciola Anthony | D | 26 | 1 | 2 | 10 | 12 | 34 | |
| 25 | Campanelli Domenic | D | 22 | 5 | 2 | 9 | 11 | 2 | |
| 26 | Macri Sam | D | 24 | 3 | 0 | 10 | 10 | 26 | |
| 27 | Adesso Vince | D | 24 | 4 | 1 | 8 | 9 | 10 | |
| 28 | Holowka Eugene | D | 26 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | |
| 28 | La Rosa Jerry | D | 21 | 7 | 0 | 8 | 8 | 10 | |
| 29 | D Andrea Joel | D | 22 | 7 | 1 | 6 | 7 | 31 | |
| 30 | Petti Tony | D | 20 | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| Rang | Nom | Équipe | Pos | PJ | Ab | B | P | Pts | MP |
