
Statistiques des réserves 2011-2012
Pour la saison 2011-2012
Légende:
- Pos - Position dans l'équipe: G=gardien; F=attaque; D=defence; *=réserve
- PJ - Parties Jouées
- B - Buts
- P - Passes
- Pts - Points = B+P
- MP - Minutes de pénalité
| Rang | Nom | Pos | PJ | B | P | Pts | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spare Unknow | * | 17 | 10 | 15 | 25 | 6 |
| 2 | Vaccaro Carmen | * | 11 | 12 | 11 | 23 | 2 |
| 3 | Argento Peter | * | 13 | 4 | 8 | 12 | 3 |
| 4 | Spare1 Unknow | * | 10 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 5 | Fuizzotto Pat | * | 12 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 6 | Di Pancrazio Pasquale | * | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 6 | Mazzotta Sergio | * | 10 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| 7 | Palazzese Hector | * | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | Franschetti Tony | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Ferretti Walter | * | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Cammalleri Dominic | * | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Gioia Dario | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Monaco Elio | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Spare2 Unknown | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Spezio Domenic | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Lo Raso Jerry | * | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Massimo Pat | * | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gambino Vince | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Faustini Vince | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ianni Sandro | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mano Joe | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Solari Dino | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rang | Nom | Pos | PJ | B | P | Pts | MP |
